Гостиничный комплекс «Московские Ворота» – это конгресс-отель, специализирующийся на проведении мероприятий самого различного уровня. Отель располагает 25 конференц-залами различной вместимости от 10 до 200 человек и Конгресс-холлом "Московский", расчитанным на 1000 гостей. Общая площадь наших залов составляет более 5000м².
Скачать стоимость и вместимость залов
Название зала Ширина зала (м) Длина зала (м) Высота зала (м) Площадь зала (м2) Стоимость аренды (руб) Максимальная вместимость залов (чел)
Театр Класс П-образный стол Кабаре Банкет Фуршет Овальный стол
Полдня * Целый день **
Первый этаж
Конгресс-холл "Московский" 21 31 10 654 - 325 000, 00 800 450 100 376 440 300 100
Центральное фойе КХ "Московский" - - - 340 - - - - - - - 200 -
Боковое фойе КХ "Московский" - - - 88 - - - - - - - 50 -
Второй этаж
Конференц зал "Петров- Водкин" 1+2+3 11.4 19.9 3 226.86 75 000,00 85 000, 00 200 148 70 98 110 - 100
Конференц зал "Петров- Водкин 1+2" 11.4 14 3 159.60 46 000,00 60 000, 00 153 120 40 88 80 - 68
Конференц зал "Петров- Водкин 2+3" 11.8 13.2 3 155.76 45 000,00 58 000, 00 149 96 0 88 80 - 66
Конференц зал "Петров- Водкин 1" 6.7 11.4 3 76.38 27 000,00 35 000, 00 70 46 32 40 50 - 30
Конференц зал "Петров-Водкин 2" 7.3 11.4 3 83.22 29 000,00 38 000, 00 76 50 36 48 60 - 34
Конференц зал "Петров-Водкин 3" 5.9 11.4 3 67.26 26 000,00 34 000, 00 60 40 20 40 50 - 26
Конференц зал "Дейнека" 1+2 7.8 11.2 3 87.36 30 000,00 40 000, 00 82 50 30 48 60 - 30
Конференц зал "Дейнека 1" 5.7 7.4 3 42.18 19 000,00 23 000, 00 36 26 18 24 30 - 16
Конференц зал "Дейнека 2" 5.5 7.4 3 40.70 19 000,00 23 000, 00 34 20 16 24 30 - 14
Комната для переговоров "Габо" 5.1 5.5 3 28.05 10 000,00 13 000, 00 20 12 12 7 12 - 10
Фойе Никольский 7.7 18.5 3 142.5 30 000,00 40 000, 00 60 25 30 20 60 - 30
Фойе Левинсон 7.4 45 4.8 333 45 000,00 60 000, 00 100 65 60 80 120 - 40
Третий этаж
Конференц зал "Стенберг" 1+2 11.4 14.4 2.9 164.16 50 000,00 65 000, 00 159 100 40 64 80 - 40
Конференц зал "Стенберг 1" 6.9 11.4 2.9 78.66 28 000,00 36 000, 00 73 48 24 44 50 - 32
Конференц зал "Стенберг 2" 7.5 11.4 2.9 85.50 30 000,00 39 000, 00 79 52 20 48 60 - 34
Конференц зал "Рихтер" 1+2 5.6 11.2 2.9 62.72 25 000,00 32 000, 00 57 38 26 32 40 - 24
Конференц зал "Рихтер 1" 5.5 5.6 2.9 30.80 - 19 000, 00 24 18 14 24 30 - 12
Конференц зал "Рихтер 2" 5.6 5.7 2.9 31.92 - 19 000, 00 25 18 14 24 30 - 12
Конференц зал "Пудовкин" 7.3 11.3 2.9 82.49 30 000,00 40 000, 00 76 50 30 48 60 - 34
Конференц зал "Пудовкин 1" 5.7 7.3 2.9 41.61 19 000,00 23 000, 00 36 24 16 24 30 - 16
Конференц зал "Пудовкин 2" 5.6 7.3 2.9 40.88 19 000,00 23 000, 00 34 24 16 24 30 - 16
Комната для переговоров "Молинари" 5.1 5.5 2.9 28.05 10 000,00 13 000, 00 20 12 12 7 12 - 10
Конференц зал "Пастернак" 1+2+3+4 7.2 33 2.8 237.00 75 000,00 85 000, 00 200 166 110 74 90 - 125
Конференц зал "Пастернак 1+2" 7.2 18.2 2.8 131.00 41 000,00 53 000, 00 130 90 40 50 30 - 46
Конференц зал "Пастернак 1+2+3" 7.2 25.6 2.8 184.00 56 000,00 73 000, 00 160 142 54 68 70 - 60
Конференц зал "Пастернак 2+3" 7.2 14.8 2.8 106.00 32 000,00 45 000, 00 80 44 26 24 40 - 30
Конференц зал "Пастернак 2+3+4" 7.2 22.2 2.8 159.70 49 000,00 64 000, 00 120 80 50 48 80 - 56
Конференц зал "Пастернак 3+4" 7.2 14.8 2.8 106.60 31 000,00 45 000, 00 80 40 40 24 40 - 44
Конференц зал "Пастернак 1" 7.2 10.7 2.8 77.00 27 000,00 40 000, 00 80 50 30 18 30 - 34
Конференц зал "Пастернак 2" 7.2 7.35 2.8 52.90 19 000,00 30 000, 00 40 24 15 12 20 - 20
Конференц зал "Пастернак 3" 7.2 7.35 2.8 52.90 19 000,00 30 000, 00 40 24 15 12 20 - 20
Конференц зал "Пастернак 4" 7.2 7.4 2.8 53.40 19 000,00 30 000, 00 40 24 15 12 20 - 20
Пьемонт 11 22.1 2.7 243.10 75 000,00 85 000, 00 240 120 50 110 150 - -
Пьемонт 1 11 11.5 2.66 126.50 38 000,00 50 000, 00 100 60 32 30 50 - n/a
Пьемонт 2 10.9 10.6 2.78 115.54 35 000,00 46 000, 00 100 64 25 20 40 - n/a
Тоскана (банкетный зал) 12.9 25.6 3.15 330.24 - - n/a n/a n/a 160 180 - n/a
Тоскана1 12.9 11.3 3.15 145.77 - - n/a n/a n/a 50 40 - -
Тоскана2 12.9 14.3 3.15 184.47 - - n/a n/a n/a 90 40 - -
Лацио (банкетный зал) 6.8 14.2 2.86 96.56 - - - - - 50 70 60 40
Венето 6 11 2.48 66.00 - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Фойе Коминтерн 6.6 9.25 2.8 61 - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Гостиная Мендельзон 12.5 24 3.3 300 42 000,00 55 000, 00 n/a n/a 40 72 80 - n/a
СТЕЙБРИДЖ СЬЮИТС
Конференц зал "Брик" 7 12.95 2.8 90 30 000,00 40 000, 00 90 55 35 50 65 35
Конференц зал "Мунц" 7 7 2,8 55,00 25 000,00 30 000, 00 50 30 22 28 35 20
Банкетный зал Сельвинский 15,55 16,85 3 262 50 80
Фойе Матюшин 4,2 11,7 2,8 49
Ресторан МИЛАНО 120 250
В стоимость аренды залов входит: Стоимость дополнительного оборудования:
Расстановка мебели в зале Микрофон 3500 руб
Мультимедийный проектор* - 1 шт Лазерная указка/презентатор 2000 руб
Экран - 1 шт Доп. Флипчарт 2000 руб
Флипчарт с фломастерами - 1 шт Ноутбук 5000 руб
Карандаши и бумага для записей - по кол-ву участников
Звукоусиление без микрофона** Интернет в Конгресс-холле - обсуждается индивидуально в зависимости от потребностей
Беспроводной интернет (wi-fi)
В стоимость аренды Конгресс-холла "Московский" входит светодиодный экран LED 2.8 РАЗМЕР 6х3,5м (Шаг диодов 2,8 мм)
В стоимость аренды зала "Пастернак 1" входит два 4K LCD монитора 86" , "Пастернак 2", "Пастернак 3", "Пастернак 4" по одному 4K LCD монитора 86"
В стоимость аренды переговорной "Габо" и "Молинари" входит телевизор 65"
В стоимость залов Конгресс-холл "Московский", "Петров- Водкин" (полностью), "Стенберг" (полностью), "Пьемонт" (полностью) входит 1 беспроводной микрофон

Первый этаж