Safe Travels
Холидей Инн Московские ворота – это конгресс-отель, специализирующийся на проведении мероприятий самого различного уровня. Отель располагает 25 конференц-залами различной вместимости от 10 до 200 человек и Конгресс-холлом "Московский", расчитанным на 1000 гостей. Общая площадь наших залов составляет более 5000м².
Название зала Ширина зала (м) Длина зала (м) Высота зала (м) Площадь зала (м2) Стоимость аренды (руб) Максимальная вместимость залов (чел)
Театр Класс П-образный стол Кабаре Банкет
Полдня * Целый день **
Первый этаж
Конгресс-холл "Московский" 21 31 10 654 - 216 000, 00 1000 450 100 376 470
Второй этаж
Конференц зал "Петров- Водкин" 1+2+3 11,4 19,9 3 226,86 60 000,00 78 000, 00 200 148 70 98 110
Конференц зал "Петров- Водкин 1+2" 11,4 14 3 159,60 42 000,00 55 500, 00 153 62 40 88 80
Конференц зал "Петров- Водкин 2+3" 11,8 13,2 3 155,76 40 000,00 54 600, 00 149 96 0 88 80
Конференц зал "Петров- Водкин 1" 6,7 11,4 3 76,38 20 400,00 32 400, 00 70 46 32 40 50
Конференц зал "Петров-Водкин 2" 7,3 11,4 3 83,22 21 600,00 33 600, 00 76 50 36 48 60
Конференц зал "Петров-Водкин 3" 5,9 11,4 3 67,26 19 200,00 31 200, 00 60 40 20 40 50
Конференц зал "Дейнека" 1+2 7,8 11,2 3 87,36 27 000,00 36 000, 00 82 50 30 48 60
Конференц зал "Дейнека 1" 5,7 7,4 3 42,18 12 000,00 19 200, 00 36 26 18 24 30
Конференц зал "Дейнека 2" 5,5 7,4 3 40,70 12 000,00 19 200, 00 34 20 16 24 30
Комната для переговоров "Габо" 5,1 5,5 3 28,05 9 500,00 11 400, 00 22 16 12 7 12
Фойе Никольский 7,7 18,5 3 142,5 28 800,00 38 400, 00 60 25 30 20 20
Фойе Левинсон 7,4 45 4,8 333 45 600,00 55 200, 00 100 65 60 80 100
Третий этаж
Конференц зал "Стенберг" 1+2 11,4 14,4 2,9 164,16 43 800,00 57 600, 00 159 100 40 64 80
Конференц зал "Стенберг 1" 6,9 11,4 2,9 78,66 20 400,00 32 400, 00 73 48 24 44 50
Конференц зал "Стенберг 2" 7,5 11,4 2,9 85,50 21 600,00 33 600, 00 79 52 20 48 60
Конференц зал "Рихтер" 1+2 5,6 11,2 2,9 62,72 19 200,00 26 400, 00 57 38 26 32 40
Конференц зал "Рихтер 1" 5,5 5,6 2,9 30,80 10 800,00 14 400, 00 24 18 14 24 30
Конференц зал "Рихтер 2" 5,6 5,7 2,9 31,92 10 800,00 14 400, 00 25 18 14 24 30
Конференц зал "Пудовкин" 7,3 11,3 2,9 82,49 27 000,00 36 000, 00 76 50 30 48 60
Конференц зал "Пудовкин 1" 5,7 7,3 2,9 41,61 12 000,00 19 200, 00 36 24 16 24 30
Конференц зал "Пудовкин 2" 5,6 7,3 2,9 40,88 12 000,00 19 200, 00 34 24 16 24 30
Комната для переговоров "Молинари" 5,1 5,5 2,9 28,05 9 000,00 11 400, 00 22 16 12 7 12
Конференц зал "Пастернак" 1+2+3+4 7,2 33 2,8 237,00 60 000,00 78 000, 00 200 166 110 75 90
Конференц зал "Пастернак 1+2" 7,2 18,2 2,8 131,00 39 600,00 48 000, 00 130 90 40 50 30
Конференц зал "Пастернак 1+2+3" 7,2 25,6 2,8 184,00 48 000,00 61 200, 00 160 142 54 68 70
Конференц зал "Пастернак 2+3" 7,2 14,8 2,8 106,00 36 000,00 43 200, 00 80 44 26 24 40
Конференц зал "Пастернак 2+3+4" 7,2 22,2 2,8 159,70 42 000,00 55 800, 00 120 80 50 48 80
Конференц зал "Пастернак 3+4" 7,2 14,8 2,8 106,60 36 000,00 43 200, 00 80 40 40 24 40
Конференц зал "Пастернак 1" 7,2 10,7 2,8 77,00 22 800,00 30 000, 00 80 50 30 18 30
Конференц зал "Пастернак 2" 7,2 7,35 2,8 52,90 19 200,00 26 400, 00 40 24 15 12 20
Конференц зал "Пастернак 3" 7,2 7,35 2,8 52,90 19 200,00 26 400, 00 40 24 15 12 20
Конференц зал "Пастернак 4" 7,2 7,4 2,8 53,40 19 200,00 26 400, 00 40 24 15 12 20
Пьемонт 11 22,1 2,7 243,10 60 000,00 78 000, 00 230 140 50 110 150
Пьемонт 1 11 11,5 2,66 126,50 42 000,00 55 800, 00 140 80 32 30 50
Пьемонт 2 10,9 10,6 2,78 115,54 40 800,00 54 600, 00 100 64 25 20 40
Тоскана
(банкетный зал)
12,9 25,6 3,15 330,24 72 000,00 90 000, 00 310 222 100 160 200
Тоскана 1 12,9 11,3 3,15 145,77 52 800,00 66 600, 00 120 88 40 50 70
Тоскана 2 12,9 14,3 3,15 184,47 54 000,00 67 800, 00 200 134 60 90 130
Лацио 6,8 14,2 2,86 96,56 27 000,00 36 000, 00 140 66 42 50 70
Венето 6 11 2,48 66,00 19 200,00 26 400, 00 n/a n/a n/a n/a n/a
Фойе Коминтерн 6,6 9,25 2,8 61 28 800,00 38 400, 00 40 24 20 12 20
Гостиная Мендельзон 12,5 24 3.3 300 42 000,00 51 600, 00 n/a n/a 40 72 120
СТЕЙБРИДЖ СЬЮИТС
Конференц зал "Брик" 7 12,95 2,8 90 27 000,00 36 000, 00 90 55 35 50 65
Конференц зал "Мунц" 7 7 2,8 55 19 200,00 26 400, 00 50 30 22 28 35

Первый этаж